2024년 11월 3일 - 연중 제31주일
2024년 10월 27일 - 연중 제30주일
2024년 10월 20일 - 연중 제29주일
2024년 10월 13일 - 연중 제28주일
2024년 10월 6일 - 연중 제27주일
2024년 9월 29일 - 연중 제26주일
2024년 9월 22일 - 연중 제25주일
2024년 9월 15일 - 연중 제24주일
2024년 9월 8일 - 연중 제23주일
2024년 9월 1일 - 연중 제22주일
2024년 8월 25일 - 연중 제21주일
2024년 8월 18일 - 연중 제20주일
2024년 8월 11일 - 연중 제19주일
2024년 8월 4일 - 연중 제18주일
2024년 7월 28일 - 연중 제17주일
2024년 7월 21일 - 연중 제16주일
2024년 7월 14일 - 연중 제15주일
2024년 7월 7일 - 연중 제14주일
2024년 6월 30일 - 연중 제13주일
2024년 6월 23일 - 연중 제12주일
2024년 6월 16일 - 연중 제11주일
2024년 6월 9일 - 연중 제10주일
2024년 6월 2일 - 지극히 거룩하신 그리스도의 성체 성혈 대축일
2024년 5월 26일 - 지극히 거룩하신 삼위일체 대축일
2024년 5월 19일 - 성령 강림 대축일
2024년 5월 12일 - 주님 승천 대축일
2024년 5월 5일 - 부활 제6주일
2024년 4월 28일 - 부활 제5주일
2024년 4월 21일 - 부활 제4주일
2024년 4월 14일 - 부활 제3주일
2024년 4월 7일 - 하느님의 자비 주일
2024년 3월 31일 - 주님 부활 대축일
2024년 3월 24일 - 주님 수난 성지 주일
2024년 3월 17일 - 사순 제5주일
2024년 3월 10일 - 사순 제4주일
2024년 3월 3일 - 사순 제3주일
2024년 2월 25일 - 사순 제2주일
2024년 2월 18일 - 사순 제1주일
2024년 2월 11일 - 연중 제6주일
2024년 2월 4일 - 연중 제5주일
2024년 1월 28일 - 연중 제4주일
2024년 1월 21일 - 연중 제3주일
2024년 1월 14일 - 연중 제2주일
2024년 1월 7일 - 주님 공현 대축일